理论与实车考试的等候时间和通过率
交警公布三所驾驶中心按考试类别划分的等候时间,以及 BTT、FTT、RTT 和第 2B/2A/2/3/3A 类实车考试过去 12 个月的首次考试与重考通过率。本文抄录官方页面上最新的月份数据。
新加坡的三所驾驶中心均可参加基本理论考试(Basic Theory Test, BTT)和实车考试。交通警察公布在这些中心举行的考试等候时间,以及按过去 12 个月汇总的通过率,供学员选择驾驶中心或私人驾驶教练时参考(SPF, Waiting Time and Passing Rates of Theory and Practical Tests)。
通过率表中的“其他考生”(Other Candidates)是跟随私人驾驶教练学习的学员。SPF 说明,私人教练会隶属或订阅三所驾驶学校之一,以使用驾驶学校设施(例如驾驶练习场);教练可以兼职或全职,也可能独立执业或为私人驾驶中心工作,这会影响其学员人数(SPF, Waiting Time and Passing Rates of Theory and Practical Tests)。
以下为页面上的 2026 年 7 月等候时间(于 2026 年 10 月 20 日查阅时最新月份),以及 2025 年 8 月至 2026 年 7 月的通过率表。本文不推测理论考试的题目数量、考试时长或及格分数。
等候时间以月为单位。
等候时间(2026 年 7 月)
| 考试 | SSDC | BBDC | CDC | SSDC(私人教练) | BBDC(私人教练) | CDC(私人教练) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本理论考试(BTT) | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
| 最终理论考试(FTT) | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 |
| 骑行理论考试(RTT) | 0.5 | 0.3 | 0.8 | — | — | — |
| 第 3 类实车考试 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
| 第 3A 类实车考试 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 第 2B 类实车考试 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | — | — | — |
| 第 2A 类实车考试 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | — | — | — |
| 第 2 类实车考试 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | — | — | — |
(SPF, Waiting Time and Passing Rates of Theory and Practical Tests)
摩托车考试的私人教练等候时间栏在官方页面上为空。
首次考试通过率(2025 年 8 月至 2026 年 7 月)
| 考试 | SSDC 通过/应考(%) | BBDC 通过/应考(%) | CDC 通过/应考(%) | 其他考生通过/应考(%) |
|---|---|---|---|---|
| BTT | 6,265 / 7,338(85%) | 10,774 / 11,452(94%) | 14,922 / 17,362(86%) | 21,042 / 31,523(67%) |
| FTT | 4,404 / 4,844(91%) | 8,209 / 8,430(97%) | 9,749 / 11,254(87%) | 7,852 / 10,368(76%) |
| RTT | 899 / 938(96%) | 3,881 / 4,001(97%) | 3,095 / 3,227(96%) | — |
| 第 3 类 | 1,260 / 3,235(39%) | 1,509 / 2,905(52%) | 1,364 / 4,539(30%) | 1,483 / 5,785(26%) |
| 第 3A 类 | 933 / 1,840(51%) | 2,533 / 4,765(53%) | 3,136 / 8,108(39%) | 2,522 / 8,377(30%) |
| 第 2B 类 | 622 / 1,052(59%) | 1,877 / 3,048(62%) | 1,299 / 2,799(46%) | — |
| 第 2A 类 | 620 / 866(72%) | 1,473 / 2,215(67%) | 1,453 / 2,239(65%) | — |
| 第 2 类 | 385 / 498(77%) | 861 / 1,150(75%) | 991 / 1,371(72%) | — |
(SPF, Waiting Time and Passing Rates of Theory and Practical Tests)
重考通过率(2025 年 8 月至 2026 年 7 月)
| 考试 | SSDC 通过/应考(%) | BBDC 通过/应考(%) | CDC 通过/应考(%) | 其他考生通过/应考(%) |
|---|---|---|---|---|
| BTT | 897 / 1,351(66%) | 793 / 1,155(69%) | 2,563 / 4,988(51%) | 9,346 / 29,174(32%) |
| FTT | 812 / 1,049(77%) | 826 / 1,042(79%) | 2,315 / 4,510(51%) | 4,190 / 9,267(45%) |
| RTT | 266 / 327(81%) | 616 / 662(93%) | 505 / 591(85%) | — |
| 第 3 类 | 1,910 / 5,232(37%) | 1,462 / 2,840(51%) | 2,671 / 8,303(32%) | 3,580 / 10,651(34%) |
| 第 3A 类 | 916 / 1,649(56%) | 2,147 / 3,765(57%) | 4,387 / 9,281(47%) | 5,383 / 12,407(43%) |
| 第 2B 类 | 599 / 1,003(60%) | 1,231 / 1,909(64%) | 1,161 / 2,258(51%) | — |
| 第 2A 类 | 287 / 410(70%) | 783 / 1,161(67%) | 648 / 1,042(62%) | — |
| 第 2 类 | 140 / 199(70%) | 319 / 426(75%) | 337 / 507(66%) | — |
(SPF, Waiting Time and Passing Rates of Theory and Practical Tests)
覆盖缺口
- SPF 实时页面没有公布 BTT/FTT/RTT 的题目数量、考试时长或及格分数;本文不推测这些资料(SPF, Waiting Time and Passing Rates of Theory and Practical Tests)。该页面的理论考试栏目列在上方等候时间区域。
- SPF 页面还公布私人教练首次考试通过率及教练电话号码。本文不复制个人名单;如需查询具体教练,请查看实时页面。
- 页面还列出 2026 年 5 月和 6 月的等候时间栏,本文为简洁起见省略。